基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 0.20 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/21.6 kg | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 (与自身 - 动态, 吹塑薄膜) | 0.40 | ISO 8295 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 40 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 250 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 300 | MPa | ISO 527-3 |
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 45.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 450 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 750 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (40 μm, 吹塑薄膜) | 250 | g | ISO 7765-1 |
装有测量仪表的落镖冲击 (40 μm, 吹塑薄膜, 总能量) | 20.0 | J | ISO 7765-2 |
Elmendorf Tear Strength 1 | ISO 6383-2 | ||
MD : 40.0 μm | 75.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
TD : 40.0 μm | 250.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 124 | °C | ISO 11357-3 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 7 | ASTM D2457 | |
雾度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 70 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 190 到 210 | °C |
挤压说明 |
---|
BUR: 3:1FLH: 2 to 4 DDDie Gap: 1 to 1.5 mm |
由于原材料浮动比较大,我们的每一款产品价格无法十分 地展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请联系我们13794886146,我们将尽快给您报价。
本厂产品材料规格基本是按客户要求定做的,加上原材料价格会有浮动,所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品,订货前请务必咨询我们修改价格,或者直接致电我们!