产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 3.2 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | | ISO 527-2 | 38 | MPa |
| 伸长率 | | ISO 527-2 | 8 | % | |
| 弹性模量 | | ISO 527-2 | 1850 | MPa | |
| 弯曲模量 | 2mm/mim | ISO 178 | 1850 | MPa | |
| Izod 缺口冲击强度 | | ISO 180/1A | 3.3 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | | ISO 75-2/Be | 120 | ℃ |
| 维卡软化点 | | ISO 306 | 155 | ℃ | |
公司主营业务如下:
通用料: ABS.HIPS.PVC.GPPS.PP.HDPE.LDPE.LLDPE.MLLDPE.;
工程塑料:EVA.TPE.TPU.TPEE.TPV.PA.PC.PBT.PET.PEI.PES.PPO.POM.PC/ABS.PC/PET.PC/PBT,POM/PTFE.PC/AES.PBT/ABS;
改性塑料:加玻纤、碳纤、滑石粉、矿纤、阻燃改性;增韧耐寒、抗静电、导电;增强铁氟龙、硅油填充