PP(聚丙烯) CNU013/埃克森美&孚
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 共聚物;高流动 |
| 用途 | 汽车领域的应用 |
| | |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | +23℃ | | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃/2.16kg | | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 50mm/mim | | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/mim | | % | ISO 527 |
| 拉伸模量 | | | MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT A | | °C | ISO 75 |
