
40%矿物填充,均聚物,高刚度,低翘曲
您是该物性表的第14260位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 填充;均聚物;高刚性;低曲翘 |
| 物性数据来源 | |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 23℃ |
|
MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
| 热变形温度 | HDT B |
|
°C | ISO 75 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |
|
kJ/m2 | ISO 179 |
