共聚物,40%矿物填充,高流动
您是该物性表的第19246位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 填充;高流动;共聚物 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 外观 | 黑色 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 弯曲模量 |
|
|
MPa | ISO 178 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
| 维卡软化点 | VST/A/50 K/h (10 N) |
|
°C | ISO 306 |
| 维卡软化点 | VST/B/50 K/h (50 N) |
|
°C | ISO 306 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 358 N/30s |
|
N/mm2 | ISO 2039-1 |