
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 17 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 (50mm/mim) | 34 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1400 | MPa | ISO 178 |
| IZOD 缺口冲击强度 (23℃) | 2.5 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 邵氏硬度 | 62 |
|
ISO 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80Mpa) | 52 | ℃ | ISO 75-2 |
| 维卡软化点 | 153 | ℃ | ISO 306 |