ExxonMobil™ PPU0180FExxonMobil Chemical
一种未添加稳定剂的均聚颗粒形树脂,设计用于汽车和复合改性。
| 基本信息 |
|
|---|---|
|
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
受国际形势及石油价格的影响,塑胶原材料价格每天均呈现浮动,我们的每一款产品价格无法十分 的展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请联系我们,我们将尽快给您报价,感谢!