| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23℃) | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 5 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 (50mm/min) | 25 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 (50mm/min) | 19 | MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 (50mm/min) | 9 | % | ISO 527 |
| 断裂伸长率 (50mm/min) | >200 | % | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
|
|
ISO 75 |
| (HDT A) | 47 | ℃ |
|
| (HDT B) | 76 | ℃ |
|
