| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 22 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉屈服强度 (50mm/mim) | 32 | MPa | ISO 527 |
| 伸长率 (50mm/mim) | 9 | % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 1400 | MPa | ISO 178 |
| IZOD 缺口冲击强度 | 2.6 | KJ/m | ISO 180/4A |
| 硬度 | 68 |
|
ISO 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 156 | ℃ | ISO 306 |

