规格级别: 薄膜
产品用途: 重载包装、收缩薄膜、农用薄膜等
备注说明: 不包含添加剂
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 922 | kg/m | IS0 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.3 | g/10min | IS0 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | MD|TD25|23 | MPa | IS0 527-3 |
| 断裂伸长率 | TD|MD600|400 | % | IS0 527-3 |
| 拉伸模量 (0.05-1.05%) | 190 | MPa | ASTM D-882-A |
| 摩擦系数 (Dynamic) | 0.6 |
|
IS0 8295 |
| 落镖冲击 | 450 | g | IS0 7765/1 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | TD|MD6|5 | N | IS0 6383/2 |
| 穿刺力 | 130 | N | ASTM D-5748 |
| 穿刺能量 | 5 | J | ASTM D-5748 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 110 | ℃ | IS0 11357/03 |
| 维卡软化点 ((A)) | 96 | ℃ | IS0 306 |
