| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.927 g/cc | 0.0335 lb/in3 | ISO 1183 |
| 厚度 | 40.0 microns | 1.57 mil |
|
| 熔体流动速率 |
0.75 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
0.75 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率,MD | 300 % | 300 % | ISO 527-3 |
| 断裂伸长率,TD | 600 % | 600 % | ISO 527-3 |
| 割线模量(MD) | 0.250 GPa | 36.3 ksi | ASTM D882-A |
| 割线模量(TD) | 0.270 GPa | 39.2 ksi | ASTM D882-A |
| 冲击 | 62.7 | 62.7 | Puncture Resistance, force (N); ASTM D5748 |
| 多轴向仪器化冲击能量 | 2.40 J | 1.77 ft-lb | ASTM D5748 |
| 动态摩擦系数 | 0.50 | 0.50 | ISO 8295 |
| Tear Strength, Total | 2.00 N | 0.450 lb (f) | TD; ISO 6383/2 |
|
|
3.00 N | 0.674 lb (f) | MD; ISO 6383/2 |
| 落锤 | 2.50 g/micron | 63.5 g/mil | ISO 7765/1 |
| 抗张强度(MD : 断裂) | 30.0 MPa | 4350 psi | ISO 527-3 |
| 抗张强度(TD : 断裂) | 25.0 MPa | 3630 psi | ISO 527-3 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | >= 115 °C | >= 239 °F | ISO 11357/03 |
| 维卡软化温度 | 101 °C | 214 °F | A (10N); ISO 306 |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 7.0 % | 7.0 % | ASTM D1003 |
| 光泽度 | 100 % | 100 % | ASTM D2457 |
| Transmission, Visible | 90 % | 90 % | transparent; thickness not quantified |
产品说明
LDPE主要用途是作薄膜产品,如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋,收缩包装薄膜,弹性薄膜,内衬薄膜;建筑用薄膜,一般工业包装薄膜和食品袋等。
LDPE还用于注塑制品,如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具,药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材,电线电缆包覆,异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品,如食品容器有奶制品和果酱类,药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。
