|
|
BL2521 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.952 | g/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 |
|
|
ISO 1133 |
| (190℃/2.16 kg) | 0.18 | g/10min |
|
| (190℃/21.6 kg) | 15 | g/10min |
|
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 环境应力开裂 (10% Antarox.F50) | 90 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸屈服应力 | 27 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服应变 | 9 | % | ISO 527-2/1 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 180-220 | ℃ |
|
| 模具温度 | 180-220 | ℃ |
|
