良好的抗紫外 良好的耐候性HDPE HE6081 北欧化工
2021-02-26
产品详情
- 产地 北欧化工
- 价格:11.5
- 产品名称良好的抗紫外 良好的耐候性HDPE HE6081 北欧化工
查看相似产品 >
- 简介
Borstar® HE6081 物性表
| 基本信息 | |
| 特性 | -
抗紫外线性能良好 -
可加工性,良好 -
耐气候影响性能良好 |
| 用途 | |
| 外观 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183/D |
| 熔流率(熔体流动速率) | | | ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 0.40 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 1.7 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗环境应力开裂 (10% Igepal, F20) | > 2000 | hr | IEC 60811-4-1/B |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 59 | | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | | | ISO 527-2 |
| -30°C | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 70°C | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
| 屈服, -30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 70°C | 7.00 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, -30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 70°C | 11.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| -30°C | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 0°C | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 70°C | 11.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | | | ISO 527-2 |
| 屈服, -30°C | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 屈服, 0°C | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 屈服, 70°C | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, -30°C | 300 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 0°C | 400 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 70°C | 500 | % | ISO 527-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 脆化温度 | -80.0 | °C | ASTM D746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 介电强度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (50 Hz) | 2.50 | | IEC 60250 |
| 耗散因数 (50 Hz) | 2.0E-4 | | IEC 60250 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 耐电痕 | 1.0 | day | IEC 660587 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 熔体温度 | 200 到 220 | °C | |
...
联系我们
推荐产品