温馨提示:因塑料行情波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,详情请直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等,请联系我公司工作人员索取。感谢您的配合与支持! 欢迎来电:金世祥塑料原料有限公司真诚为您切实服务,秉承客户至上、品质,价格优惠,坚决不做不良品,以*的经营理念与您携手前进、共创辉煌!
联系人刘先生
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 正割 | 2140 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 370 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 82.2 | °C | ASTM D648 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
