| 厂家(产地) | 苏威 | 牌号 | 5300PF | 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
|
|
|
|
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D638 | 3500 | MPa |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 90 | MPa | |
| 拉伸断裂拉长率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 3500 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 145 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 60 | J/m | |
| 热性能 | 玻璃化转变温度 |
|
DSC | 145 | ℃ |
| 解链温度 |
|
DSC | 340 | ℃ | |
