| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 46 | |
| 拉伸屈服强度 | | ASTM D-638 | 10.7 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | | ASTM D-638 | 11.4 | MPa | |
| 拉伸屈服伸长率 | | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 拉伸断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 700 | % | |
| 薄膜厚度-Tested | | | 31.8 | um | |
| 割线模量-1% Secant | 31.8um | ASTM D-882 | MDTD23.416.5 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 31.8um | ASTM D-882 | TDMD480160 | % | |
| 落锤冲击 | 31.8um | ASTM D-1709 | 130 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 31.8um | ASTM D-1922 | TDMD180300 | g | |
| 加工性能 | 熔体温度 | | | 154-177 | ℃ |
| 热性能 | 脆化温度 | | ASTM D-746 | -75 | ℃ |
| 维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | |
产品介绍
产品信息
产品型号:NA963 YR92866
产品产地:利安德巴塞尔
产品特性:挤出 高耐冲击 挤出级
产品用途:袋子 薄膜 板材