| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | 2423F | 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级 | 用途级别 | 薄膜级,纤维 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
| 抗拉强度 | ISO 527-1 | MDTD2031 | MPa | ||
| 硬度 | ISO 868 | 48 | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 96 | ℃ | |
产品介绍