产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
| 收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 27 | MPa | |
| 断裂点伸长率 | ISO 527 | 450 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1098 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 50 | kg.cm/cm | |
| IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
| 燃烧性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class | |
受国际形势及石油价格的影响,塑胶原材料价格每天均呈现浮动,我们的每一款产品价格无法十分准确的展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请联系我们,我们将尽快给您报价,感谢!
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)或现付(买家付运费给卖方,由卖方发货时付给物流)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。