| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 |
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 59 | MPa |
| 断裂伸长率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 8 | % |
| 断裂伸长率 | °C | ISO 527-2 | 30 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 88 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 4 | kJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 40 | kJ/m2 |
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | |
| 火焰蔓延 | 1.00mm | ISO 3795 | 24 | mm/min |
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 26 | KV/mm | |
| 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 250 | V |
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
