| 等 级 | 特 性 | 应 用 ( 案例分享 ) | 物性表 | MSDS | UL | ||||
| 汽 车 | 家 电 | 高端消费电子 | 其 他 | ASTM | ISO | ||||
| 3750G | 50%玻纤 | 外后视镜 | | | | | |||
| 3710G | 10%玻纤 | 仪表板及副仪表板 | | | | | |||
| 3720G | 20%玻纤 | 仪表板及副仪表板 | | | | | |||
| 3730G | 30%玻纤 | 仪表板及副仪表板外后视镜前大灯 | | | | | |||
| 3740G | 40%玻纤 | 外后视镜 | | | | | |||
| 3710FG | 10%玻纤 | | | | | ||||
| 3720FG | 20%玻纤 | | | | | ||||
| 3730FG | 30%玻纤 | 洗衣机马达风扇 | | | | | |||
| 3735FG | 35%玻纤 | | | | | ||||
| 371 | |||||||||
...